Argentina
| Área del país (mil sq. kilómetros) |
2780.4 |
| Población (en millones) | 39 |
| GDP (U$ billones) | 214 |
| GNI per capita (Atlas method, U$S) | 5,150 |
| Indice de pobreza (% de población debajo del umbral de pobreza) | 20.6 |
| Desempleo (% ) | 8.4, bajo empleo 8.2 |
| Mortalidad infantil (por 1,000 nacimientos) | 14 |
| Desnutrición del niño (% niño menores de 5) | 4 |
| Analfabetismo (%) | 3 |
| Inscripción de escuela primaria (% varón/hembra) | 99/98 |
| Inscripción de escuela secundaria (% varón/hembra) | 76/82 |
| Trabajos infantiles (edades 5 a 14%) | 7 |
| Esperanza de vida en el nacimiento (años) | 75 |
• Around 7% of the population lives on less than $1 a day, and wide disparities exist between the various provinces. This extreme poverty has the strongest effect on children.
• Most poor children don’t have the access to the learning tools necessary to prepare them for primary school.
• Fortunately, literacy rates are high due to primary education being almost universal. However, many students tend to repeat grades or drop out of secondary school .
Sources: Unicef, The State of the World’s Children 2008, Unicef, World Bank, Indec
ARGENTINA



